Фильтр сетчатый жидкостный СДЖ
Предназначены для защиты насосного и других видов оборудования от механических примесей при транспортировке по трубопроводам жидкости в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | Значение | |||||||||||||||||||
Условный проход Ду, мм | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 700 | |||||||||||||
Условное давление Ру, МПа | 1,6 | 2,5 | 4 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 1,6 | 4,0 | 6,3 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 | 4,0 | 1,6 | |
Группа сосуда по ОСТ 26 291-94 | 1 | |||||||||||||||||||
Среда | Среда - нефтепродукты. Класс опасности 1-4 по ГОСТ 12.1.007-76. Категория взрывоопасности II-А, по ГОСТ Р51330.11-99, группа взрывоопасности смеси Т3 по ГОСТ Р51330.5-99, пожароопасная. | |||||||||||||||||||
Размер улавли- ваемых частиц, мкм, не менее | 200 | |||||||||||||||||||
Вмести- мость, м | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,41 | 0,41 | 1,45 | 1,65 | |||||||||||||
Поверхность фильтрации, м3, не менее | 0,18 | 0,6 | 0,6 | 1,53 | 1,53 | 3,08 | 3,75 | |||||||||||||
Расчетный срок службы, лет | 20 (10***) | |||||||||||||||||||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | исп. 1,2** | 2 | ||||||||||||||||||
исп. 3** | 1 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | исп. 1* | 110 | 145 | 170 | 270 | 300 | 490 | 595 | 300 | 455 | 580 | 518 | 675 | 830 | 590 | 730 | 970 | 1800 | 2315 | 1745 |
исп. 2* | 90 | 116 | 145 | 230 | 240 | 430 | 365 | 236 | 330 | 395 | 442 | 545 | 730 | 510 | 610 | 680 | 1340 | 2060 | 1595 |
* конструктивное исполнение, ** исполнение по материалу, *** для термообработанных