Калорифер водяной
Научно-производственная компания ООО НПП «БАСЭТ» — надежный поставщик теплоэнергетического оборудования собственного изготовления, работающий на рынке с 1994 года. Если Вам нужен водяной калорифер, купите его у нас. Вы получите товар исключительного качества по приемлемой цене.
Конструктивно водяной промышленный калорифер состоит:
- из вертикально ориентированных теплоотдающих элементов;
- паровых и отводящих конденсат коллекторов;
- изолирующего металлического каркаса;
- патрубков и штуцеров.
Используются водяные калориферы для предварительного нагрева воздуха до его подачи в воздухоподогреватели твердо-, газо-, жидкотопливных котлов или отопления помещений электростанций, цехов предприятий.
В каталоге Вы найдете несколько моделей, отличающихся размерами, эксплуатационными характеристиками, конструктивным исполнением. Также выполним проект и изготовим изделие по техническому заданию клиента. Доставка осуществляется по всей России и в страны ближнего зарубежья.
Для связи с нами используйте телефон или электронную почту. Уверены, наше сотрудничество будет продуктивным.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типы калориферов | Максимальные параметры среды | Габаритные размеры, мм |
Масса, кг | |||
Давление пара, МПа | Температура, ˚С | Длина | Высота | Ширина | ||
КЭ-125-В-2 | 1,9 | 300 | 3166 | 1080 | 344 | 1122 |
ТО-225-Г-1 | 1,9 | 300 | 4000 | 1390 | 340 | 2100 |
КО-40-В-1 | 1,0 | 300 | 1502 | 1392 | 610 | 390 |
КС-1120-В-1 | 0,8 | 150 | 4000 | 2500 | 300 | 9240 |
КЭ-215-В-2 | 1,9 | 300 | 2823 | 2211 | 516 | 2096 |
КЭ-1100-В-2 | 1,9 | 300 | 5073 | 3057 | 676 | 8272 |
КЭ-800-В-2 | 1,9 | 300 | 5723 | 2211 | 556 | 6005 |
КЭ-550-В-2 | 1,9 | 300 | 3523 | 2401 | 676 | 4390 |
КЭ-350-В-2 | 1,9 | 300 | 5123 | 2211 | 336 | 2796 |
КЭ-500-В-1 | 1,6 | 300 | 4644 | 2596 | 396 | 3844 |
КЭ-250-В-1 | 1,6 | 300 | 3140 | 2071 | 516 | 2340 |
КЭ-460-В-2 | 1,6 | 300 | 4940 | 2211 | 556 | 3860 |
КЭ-450-В-2 | 1,6 | 300 | 3550 | 1909 | 676 | 3800 |
КЭ-520-В-2 | 1,6 | 300 | 4650 | 2073 | 556 | 4020 |
КЭ-1100-В-2 | 1,6 | 300 | 4250 | 3057 | 676 | 8250 |
КЭ-200-В-2 | 1,6 | 300 | 2350 | 1335 | 676 | 1700 |
НПП «БАСЭТ» предоставляет индивидуальный подход к каждой установке для конкретного заказчика, который заключается в проектировании установки в целом с последующей разбивкой на секции или поставочные блоки.